CEED4 · CEEE-D
CIA ESTADUAL DE DISTRIB ENER ELET-CEEE-D
Indicadores fundamentalistas
Valuation
- P/L
- —
- P/VP
- —
- LPA
- —
- VPA
- —
Rentabilidade
- ROE
- 10,19%
- Margem líquida
- -6,29%
- Margem bruta
- 21,72%
- Dividend Yield (12m)
- —
Resultados (DRE consolidado)
| Ano | Receita líquida | Resultado bruto | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 6,2 bi | R$ 1,0 bi | R$ -0,7 bi |
| 2024 | R$ 5,3 bi | R$ 1,1 bi | R$ -0,4 bi |
| 2023 | R$ 4,8 bi | R$ 1,0 bi | R$ -0,5 bi |
| 2022 | R$ 4,5 bi | R$ 0,6 bi | R$ -0,3 bi |
| 2021 | R$ 4,9 bi | R$ 0,5 bi | R$ -0,4 bi |
| 2020 | R$ 3,5 bi | R$ -0,1 bi | R$ -1,6 bi |
| 2019 | R$ 3,4 bi | R$ -0,1 bi | R$ -1,1 bi |
| 2018 | R$ 3,3 bi | R$ -0,2 bi | R$ -1,0 bi |
| 2017 | R$ 3,1 bi | R$ -0,1 bi | R$ -0,1 bi |
| 2016 | R$ 2,8 bi | R$ -0,3 bi | R$ -0,5 bi |
| 2015 | R$ 3,4 bi | R$ -0,2 bi | R$ -0,5 bi |
| 2014 | R$ 2,8 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,4 bi |
| 2013 | R$ 2,3 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,2 bi |
| 2012 | R$ 2,2 bi | R$ 0,1 bi | R$ -0,3 bi |
| 2011 | R$ 2,0 bi | R$ 0,3 bi | R$ -0,2 bi |
Fonte: CVM (DFP), valores em R$ bilhões.
Crescimento
Receita líquida
- CAGR 5 anos
- 12,16%
- CAGR 10 anos
- 6,33%
Lucro líquido
- CAGR 5 anos
- —
- CAGR 10 anos
- —
- Anos com lucro (últimos 10)
- 0/10
CAGR = taxa de crescimento anual composto entre o ano mais antigo e o mais recente disponível. Não calculado quando a base de comparação é negativa ou zero (ex.: empresa saindo de prejuízo).
Comparação com o setor
Empresas de Energia Elétrica, ordenadas por valor de mercado estimado.
| Empresa | P/L | P/VP | DY (12m) | ROE |
|---|---|---|---|---|
| CEED4 · CEEE-D | — | — | — | 10,19% |
| EQPA5 · EQTL PARA | 14,06 | 51,56 | 4,56% | 366,78% |
| ENGI11 · ENERGISA | 67,17 | 4,43 | 2,75% | 6,60% |
| CPFE3 · CPFL ENERGIA | 8,11 | 2,06 | 8,83% | 25,36% |
| EQTL3 · EQUATORIAL | 45,91 | 1,53 | — | 3,34% |
| TAEE11 · TAESA | 23,66 | 4,80 | 8,03% | 20,27% |
| EGIE3 · ENGIE BRASIL | 8,03 | 1,97 | 2,07% | 24,60% |
Proventos
Sobre a empresa
Prestação de serviços de natureza pública ou privada. no setor de distribuição de energia elétrica.
- Setor
- Utilidade Pública
- Subsetor
- Energia Elétrica
- Segmento de listagem
- BOLSA
- CNPJ
- 08467115000100
- Site
- www.ceee.com.br
- Tickers
- CEED3, CEED4
Dados de demonstrativos financeiros: CVM (Portal Dados Abertos). Cotação e proventos: B3. Cadastro atualizado em 21/08/2026. Indicadores calculados automaticamente — não é recomendação de investimento.