DIRR3 · DIRECIONAL
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
Cotação de fechamento em 20/08/2026 · Fonte: B3
Indicadores fundamentalistas
Valuation
- P/L
- 6,32
- P/VP
- 1,98
- LPA
- R$ 1,65
- VPA
- R$ 5,27
Rentabilidade
- ROE
- 31,27%
- Margem líquida
- 17,73%
- Margem bruta
- 40,35%
- Dividend Yield (12m)
- —
Resultados (DRE consolidado)
| Ano | Receita líquida | Resultado bruto | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 4,3 bi | R$ 1,7 bi | R$ 0,8 bi |
| 2024 | R$ 3,3 bi | R$ 1,2 bi | R$ 0,6 bi |
| 2023 | R$ 2,4 bi | R$ 0,8 bi | R$ 0,3 bi |
| 2022 | R$ 2,2 bi | R$ 0,7 bi | R$ 0,2 bi |
| 2021 | R$ 1,8 bi | R$ 0,6 bi | R$ 0,2 bi |
| 2020 | R$ 1,5 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,1 bi |
| 2019 | R$ 1,5 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,1 bi |
| 2018 | R$ 1,2 bi | R$ 0,3 bi | R$ -0,1 bi |
| 2017 | R$ 0,8 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,1 bi |
| 2016 | R$ 1,4 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,0 bi |
| 2015 | R$ 1,6 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,1 bi |
| 2014 | R$ 1,8 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,2 bi |
| 2013 | R$ 1,7 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,2 bi |
| 2012 | R$ 1,4 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,2 bi |
| 2011 | R$ 1,1 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,2 bi |
Fonte: CVM (DFP), valores em R$ bilhões.
Crescimento
Receita líquida
- CAGR 5 anos
- 23,68%
- CAGR 10 anos
- 10,71%
Lucro líquido
- CAGR 5 anos
- 47,50%
- CAGR 10 anos
- 20,37%
- Anos com lucro (últimos 10)
- 7/10
CAGR = taxa de crescimento anual composto entre o ano mais antigo e o mais recente disponível. Não calculado quando a base de comparação é negativa ou zero (ex.: empresa saindo de prejuízo).
Comparação com o setor
Empresas de Construção Civil, ordenadas por valor de mercado estimado.
| Empresa | P/L | P/VP | DY (12m) | ROE |
|---|---|---|---|---|
| DIRR3 · DIRECIONAL | 6,32 | 1,98 | — | 31,27% |
| CURY3 · CURY S/A | 7,98 | 4,28 | 12,86% | 53,62% |
| JHSF3 · JHSF PART | 3,19 | 0,86 | 2,07% | 26,99% |
| TEND3 · TENDA | 6,55 | 2,47 | 4,73% | 37,72% |
| EZTC3 · EZTEC | 4,39 | 0,44 | 1,88% | 9,99% |
| LAVV3 · LAVVI | 4,64 | 0,97 | 6,65% | 21,02% |
| PLPL3 · PLANOEPLANO | 3,86 | 0,97 | 7,32% | 25,06% |
Proventos
Sobre a empresa
Incorporação. construção e comercialização de imóveis próprios ou de terceiros e prestação de serviços de engenharia.
- Setor
- Consumo Cíclico
- Subsetor
- Construção Civil
- Segmento de listagem
- NOVO MERCADO
- CNPJ
- 16614075000100
- Tickers
- DIRR3
Dados de demonstrativos financeiros: CVM (Portal Dados Abertos). Cotação e proventos: B3. Cadastro atualizado em 21/08/2026. Indicadores calculados automaticamente — não é recomendação de investimento.