DTCY4 · DTCOM-DIRECT
DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A.
Bens Industriais
Serviços
BOLSA
Cotação
—
P/L
—
prejuízo no período
P/VP
—
PL negativo
Dividend Yield (12m)
—
Indicadores fundamentalistas
Valuation
- P/L
- —
- P/VP
- —
- LPA
- —
- VPA
- —
Rentabilidade
- ROE
- 434,83%
- Margem líquida
- -12,23%
- Margem bruta
- 22,89%
- Dividend Yield (12m)
- —
Resultados (DRE consolidado)
Receita líquida
Lucro líquido
R$ bilhões
| Ano | Receita líquida | Resultado bruto | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2024 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2023 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2022 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2021 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2020 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2019 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2018 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2017 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2016 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2015 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2014 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2013 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2012 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2011 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
Fonte: CVM (DFP), valores em R$ bilhões.
Crescimento
Receita líquida
- CAGR 5 anos
- -13,66%
- CAGR 10 anos
- -5,23%
Lucro líquido
- CAGR 5 anos
- nan%
- CAGR 10 anos
- —
- Anos com lucro (últimos 10)
- 3/10
CAGR = taxa de crescimento anual composto entre o ano mais antigo e o mais recente disponível. Não calculado quando a base de comparação é negativa ou zero (ex.: empresa saindo de prejuízo).
Comparação com o setor
Empresas de Serviços, ordenadas por valor de mercado estimado.
| Empresa | P/L | P/VP | DY (12m) | ROE |
|---|---|---|---|---|
| DTCY4 · DTCOM-DIRECT | — | — | — | 434,83% |
| GGPS3 · GPS | 8,52 | 1,72 | 2,85% | 20,23% |
| VLID3 · VALID | 5,93 | 0,78 | 4,23% | 13,10% |
| ALPK3 · ESTAPAR | 53,02 | 2,34 | 0,19% | 4,42% |
| BBML3 · BBMLOGISTICA | — | — | — | 30,12% |
| CTAX3 · CONTAX | — | — | — | 0,00% |
Proventos
Histórico de proventos ainda não disponível pra esta empresa.
Sobre a empresa
TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
- Setor
- Bens Industriais
- Subsetor
- Serviços
- Segmento de listagem
- BOLSA
- CNPJ
- 03303999000136
- Site
- www.dtcom.com.br
- Tickers
- DTCY3, DTCY4
Dados de demonstrativos financeiros: CVM (Portal Dados Abertos). Cotação e proventos: B3. Cadastro atualizado em 21/08/2026. Indicadores calculados automaticamente — não é recomendação de investimento.