HOOT4 · HOTEIS OTHON
HOTEIS OTHON S.A.
Cotação de fechamento em 20/08/2026 · Fonte: B3
Indicadores fundamentalistas
Valuation
- P/L
- 4,17
- P/VP
- —
- LPA
- R$ 1,67
- VPA
- R$ -2,26
Rentabilidade
- ROE
- -73,71%
- Margem líquida
- 14,55%
- Margem bruta
- 65,59%
- Dividend Yield (12m)
- —
Resultados (DRE consolidado)
| Ano | Receita líquida | Resultado bruto | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
| 2024 | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi |
| 2023 | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi |
| 2022 | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,2 bi |
| 2021 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2020 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,1 bi |
| 2019 | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | R$ -0,1 bi |
| 2018 | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,1 bi |
| 2017 | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
| 2016 | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
| 2015 | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
| 2014 | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
| 2013 | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi |
| 2012 | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
| 2011 | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
Fonte: CVM (DFP), valores em R$ bilhões.
Crescimento
Receita líquida
- CAGR 5 anos
- 39,80%
- CAGR 10 anos
- 2,92%
Lucro líquido
- CAGR 5 anos
- —
- CAGR 10 anos
- —
- Anos com lucro (últimos 10)
- 4/10
CAGR = taxa de crescimento anual composto entre o ano mais antigo e o mais recente disponível. Não calculado quando a base de comparação é negativa ou zero (ex.: empresa saindo de prejuízo).
Comparação com o setor
Empresas de Hoteis e Restaurantes, ordenadas por valor de mercado estimado.
| Empresa | P/L | P/VP | DY (12m) | ROE |
|---|---|---|---|---|
| HOOT4 · HOTEIS OTHON | 4,17 | — | — | -73,71% |
| VIVA3 · VIVARA S.A. | 5,87 | 1,57 | 3,28% | 26,76% |
| LREN3 · LOJAS RENNER | 7,10 | 1,02 | 6,47% | 14,41% |
| SMFT3 · SMART FIT | 14,48 | 1,63 | 5,82% | 11,27% |
| CURY3 · CURY S/A | 7,98 | 4,28 | 12,86% | 53,62% |
| ALPA4 · ALPARGATAS | 11,70 | 2,27 | 4,26% | 19,37% |
| JHSF3 · JHSF PART | 3,19 | 0,86 | 2,07% | 26,99% |
Proventos
Sobre a empresa
Prestação de Serviços na Indústria Hoteleira
- Setor
- Consumo Cíclico
- Subsetor
- Hoteis e Restaurantes
- Segmento de listagem
- BOLSA
- CNPJ
- 33200049000147
- Tickers
- HOOT3, HOOT4
Dados de demonstrativos financeiros: CVM (Portal Dados Abertos). Cotação e proventos: B3. Cadastro atualizado em 21/08/2026. Indicadores calculados automaticamente — não é recomendação de investimento.