IndicaFin

LTEL3B · LITEL

LITEL PARTICIPACOES S.A.

Materiais Básicos Mineração SOMA
Cotação
—
P/L
—
P/VP
—
Dividend Yield (12m)
—

Indicadores fundamentalistas

Valuation

P/L
—
P/VP
—
LPA
R$ 1,10
VPA
R$ 0,00

Rentabilidade

ROE
—
Margem líquida
—
Margem bruta
—
Dividend Yield (12m)
—

Resultados (DRE consolidado)

Receita líquida Lucro líquido R$ bilhões
0,0 1,8 3,5 5,3 7,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ano Receita líquida Resultado bruto Lucro líquido
2019 R$ 0,0 bi R$ 0,0 bi R$ 0,3 bi
2018 R$ 0,0 bi R$ 0,0 bi R$ 5,1 bi
2017 R$ 0,0 bi R$ 0,0 bi R$ 2,7 bi
2016 R$ 0,0 bi R$ 0,0 bi R$ 2,6 bi
2015 R$ 0,0 bi R$ 0,0 bi R$ -8,3 bi
2014 R$ 0,0 bi R$ 0,0 bi R$ -0,3 bi
2013 R$ 0,0 bi R$ 0,0 bi R$ -0,5 bi
2012 R$ 0,0 bi R$ 0,0 bi R$ 1,1 bi
2011 R$ 0,0 bi R$ 0,0 bi R$ 6,4 bi

Fonte: CVM (DFP), valores em R$ bilhões.

Comparação com o setor

Empresas de Mineração, ordenadas por valor de mercado estimado.

Empresa P/L P/VP DY (12m) ROE
LTEL3B · LITEL — — — —
VALE3 · VALE 30,44 1,57 7,58% 5,15%
BRAP4 · BRADESPAR 4,10 0,99 11,54% 24,21%
CBAV3 · CBA 0,01 0,00 0,40% 11,30%
CMIN3 · CSNMINERACAO — — 6,85% 31,79%
LTLA3B · LITELA — — — -1,69%

Proventos

Alguns eventos vêm da CVM sem distinguir Dividendo de JCP (mostrados como "Provento") — a B3, quando disponível, traz essa distinção.

Tipo Classe Aprovação Data-com Pagamento Valor/ação
Provento OUTRO 29/04/2026 05/05/2026 06/05/2026 0,3579
Provento OUTRO 29/04/2026 05/05/2026 06/05/2026 0,2877
Provento OUTRO 28/11/2025 03/12/2025 07/01/2026 0,3620
Provento OUTRO 29/04/2025 07/05/2025 09/05/2025 0,6265
Provento OUTRO 30/12/2024 06/01/2025 31/03/2025 0,0705
Provento OUTRO 26/08/2024 03/09/2024 05/09/2024 0,0832
Provento OUTRO 31/07/2024 05/08/2024 09/09/2024 0,4701
Provento OUTRO 27/03/2024 02/04/2024 03/04/2024 0,8147
Provento OUTRO 29/12/2023 05/01/2024 03/04/2024 0,1160
Provento OUTRO 31/10/2023 08/11/2023 04/12/2023 0,3840
Provento OUTRO 31/10/2023 08/11/2023 04/12/2023 0,2334
Provento OUTRO 22/12/2022 27/12/2022 09/05/2023 0,2784

Sobre a empresa

Setor
Materiais Básicos
Subsetor
Mineração
Segmento de listagem
SOMA
CNPJ
00743065000127
Tickers
LTEL3B

Dados de demonstrativos financeiros: CVM (Portal Dados Abertos). Cotação e proventos: B3. Cadastro atualizado em 21/08/2026. Indicadores calculados automaticamente — não é recomendação de investimento.