MBRF3 · MARFRIG
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Cotação de fechamento em 20/08/2026 · Fonte: B3
Indicadores fundamentalistas
Valuation
- P/L
- 50,33
- P/VP
- 1,33
- LPA
- R$ 0,36
- VPA
- R$ 13,72
Rentabilidade
- ROE
- 2,65%
- Margem líquida
- 0,22%
- Margem bruta
- 12,25%
- Dividend Yield (12m)
- —
Resultados (DRE consolidado)
| Ano | Receita líquida | Resultado bruto | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 164,0 bi | R$ 20,2 bi | R$ 0,4 bi |
| 2024 | R$ 148,9 bi | R$ 19,7 bi | R$ 2,8 bi |
| 2023 | R$ 132,2 bi | R$ 13,4 bi | R$ -1,5 bi |
| 2022 | R$ 130,6 bi | R$ 17,8 bi | R$ 4,2 bi |
| 2021 | R$ 85,4 bi | R$ 17,2 bi | R$ 4,3 bi |
| 2020 | R$ 67,5 bi | R$ 11,7 bi | R$ 3,3 bi |
| 2019 | R$ 48,8 bi | R$ 6,4 bi | R$ 0,2 bi |
| 2018 | R$ 29,7 bi | R$ 3,8 bi | R$ 1,4 bi |
| 2017 | R$ 18,6 bi | R$ 2,2 bi | R$ -0,5 bi |
| 2016 | R$ 19,3 bi | R$ 2,2 bi | R$ -0,7 bi |
| 2015 | R$ 18,9 bi | R$ 2,3 bi | R$ -0,6 bi |
| 2014 | R$ 21,1 bi | R$ 2,7 bi | R$ -0,7 bi |
| 2013 | R$ 18,8 bi | R$ 2,3 bi | R$ -0,9 bi |
| 2012 | R$ 23,7 bi | R$ 3,6 bi | R$ -0,2 bi |
| 2011 | R$ 21,9 bi | R$ 3,1 bi | R$ -0,7 bi |
Fonte: CVM (DFP), valores em R$ bilhões.
Crescimento
Receita líquida
- CAGR 5 anos
- 19,43%
- CAGR 10 anos
- 24,12%
Lucro líquido
- CAGR 5 anos
- -35,87%
- CAGR 10 anos
- —
- Anos com lucro (últimos 10)
- 7/10
CAGR = taxa de crescimento anual composto entre o ano mais antigo e o mais recente disponível. Não calculado quando a base de comparação é negativa ou zero (ex.: empresa saindo de prejuízo).
Comparação com o setor
Empresas de Alimentos Processados, ordenadas por valor de mercado estimado.
| Empresa | P/L | P/VP | DY (12m) | ROE |
|---|---|---|---|---|
| MBRF3 · MARFRIG | 50,33 | 1,33 | — | 2,65% |
| SMTO3 · SAO MARTINHO | 10,66 | 0,80 | 1,22% | 7,55% |
| MDIA3 · M.DIASBRANCO | 8,86 | 0,68 | 0,18% | 7,65% |
| BEEF3 · MINERVA | 8,21 | 1,72 | 5,12% | 21,02% |
| BAUH4 · EXCELSIOR | 22,42 | 3,34 | 1,16% | 14,90% |
| MNPR3 · MINUPAR | 6,63 | 1,28 | 3,15% | 19,31% |
| JOPA4 · JOSAPAR | 11,72 | 0,22 | 1,95% | 1,92% |
Proventos
Sobre a empresa
Produção e distribuição de alimentos à base de carne bovina. suína. ovina e avícola. in natura. elaborados e processados. couros semi-terminados e terminados. além de outros produtos alimentícios.
- Setor
- Consumo não Cíclico
- Subsetor
- Alimentos Processados
- Segmento de listagem
- NOVO MERCADO
- CNPJ
- 03853896000140
- Tickers
- MBRF3
Dados de demonstrativos financeiros: CVM (Portal Dados Abertos). Cotação e proventos: B3. Cadastro atualizado em 21/08/2026. Indicadores calculados automaticamente — não é recomendação de investimento.