PCAR3 · P.ACUCAR-CBD
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
Cotação de fechamento em 20/08/2026 · Fonte: B3
Indicadores fundamentalistas
Valuation
- P/L
- —
- P/VP
- —
- LPA
- —
- VPA
- —
Rentabilidade
- ROE
- -520,29%
- Margem líquida
- -11,65%
- Margem bruta
- 28,97%
- Dividend Yield (12m)
- —
Resultados (DRE consolidado)
| Ano | Receita líquida | Resultado bruto | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 19,1 bi | R$ 5,3 bi | R$ -0,8 bi |
| 2024 | R$ 18,8 bi | R$ 5,2 bi | R$ -2,4 bi |
| 2023 | R$ 19,3 bi | R$ 4,8 bi | R$ -2,3 bi |
| 2022 | R$ 17,3 bi | R$ 4,3 bi | R$ -0,2 bi |
| 2021 | R$ 51,3 bi | R$ 13,0 bi | R$ 0,8 bi |
| 2020 | R$ 51,3 bi | R$ 13,7 bi | R$ 2,2 bi |
| 2019 | R$ 56,6 bi | R$ 12,2 bi | R$ 0,8 bi |
| 2018 | R$ 49,4 bi | R$ 11,6 bi | R$ 1,2 bi |
| 2017 | R$ 44,6 bi | R$ 10,7 bi | R$ 0,6 bi |
| 2016 | R$ 41,5 bi | R$ 9,5 bi | R$ -0,5 bi |
| 2015 | R$ 69,2 bi | R$ 16,3 bi | R$ 0,3 bi |
| 2014 | R$ 65,5 bi | R$ 16,9 bi | R$ 1,3 bi |
| 2013 | R$ 57,7 bi | R$ 15,0 bi | R$ 1,1 bi |
| 2012 | R$ 50,9 bi | R$ 13,8 bi | R$ 1,1 bi |
| 2011 | R$ 46,6 bi | R$ 12,7 bi | R$ 0,7 bi |
Fonte: CVM (DFP), valores em R$ bilhões.
Crescimento
Receita líquida
- CAGR 5 anos
- -17,90%
- CAGR 10 anos
- -12,08%
Lucro líquido
- CAGR 5 anos
- nan%
- CAGR 10 anos
- nan%
- Anos com lucro (últimos 10)
- 5/10
CAGR = taxa de crescimento anual composto entre o ano mais antigo e o mais recente disponível. Não calculado quando a base de comparação é negativa ou zero (ex.: empresa saindo de prejuízo).
Comparação com o setor
Empresas de Comércio e Distribuição, ordenadas por valor de mercado estimado.
| Empresa | P/L | P/VP | DY (12m) | ROE |
|---|---|---|---|---|
| PCAR3 · P.ACUCAR-CBD | — | — | — | -520,29% |
| RADL3 · RAIADROGASIL | 21,56 | 3,97 | 2,06% | 18,41% |
| HYPE3 · HYPERA | 7,51 | 0,91 | 2,54% | 12,10% |
| GMAT3 · GRUPO MATEUS | 5,49 | 0,72 | 1,25% | 13,12% |
| ASAI3 · ASSAI | 1,53 | 1,51 | 1,31% | 99,15% |
| BLAU3 · BLAU | 8,74 | 0,88 | 2,98% | 10,09% |
| PGMN3 · PAGUE MENOS | 6,08 | 0,58 | 16,03% | 9,59% |
Proventos
Sobre a empresa
Comércio Varejista
- Setor
- Consumo não Cíclico
- Subsetor
- Comércio e Distribuição
- Segmento de listagem
- NOVO MERCADO
- CNPJ
- 47508411000156
- Site
- www.gpari.com.br
- Tickers
- PCAR3
Dados de demonstrativos financeiros: CVM (Portal Dados Abertos). Cotação e proventos: B3. Cadastro atualizado em 21/08/2026. Indicadores calculados automaticamente — não é recomendação de investimento.