PPAR3 · POLPAR
POLPAR S.A.
Outros
Outros
BOLSA
Cotação
—
P/L
—
P/VP
—
Dividend Yield (12m)
—
Indicadores fundamentalistas
Valuation
- P/L
- —
- P/VP
- —
- LPA
- R$ 24,20
- VPA
- R$ 241,95
Rentabilidade
- ROE
- 10,00%
- Margem líquida
- —
- Margem bruta
- —
- Dividend Yield (12m)
- —
Resultados (DRE consolidado)
Receita líquida
Lucro líquido
R$ bilhões
| Ano | Receita líquida | Resultado bruto | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2024 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2023 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2022 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2021 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2020 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2019 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2018 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2017 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2016 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2015 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2014 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2013 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2012 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2011 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
Fonte: CVM (DFP), valores em R$ bilhões.
Comparação com o setor
Empresas de Outros, ordenadas por valor de mercado estimado.
| Empresa | P/L | P/VP | DY (12m) | ROE |
|---|---|---|---|---|
| PPAR3 · POLPAR | — | — | — | 10,00% |
| QVQP3 · 524 PARTICIP | — | — | — | -132,00% |
| BETP3 · BETAPART | — | — | — | -23,63% |
| MAPT4 · CEMEPE | — | — | — | 1,48% |
| OPGM3 · GAMA PART | — | — | — | 1,36% |
| PRPT3 · PROMPT PART | — | — | — | -111,49% |
| OPSE3 · SUDESTE S/A | — | — | — | -54.940,76% |
Proventos
Alguns eventos vêm da CVM sem distinguir Dividendo de JCP (mostrados como "Provento") — a B3, quando disponível, traz essa distinção.
| Tipo | Classe | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor/ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Provento | ON | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 11/05/2026 | 3,9988 |
| Provento | ON | 18/12/2025 | 18/02/2026 | 20/02/2026 | 5,7432 |
| Provento | ON | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 17/12/2025 | 11,6987 |
| Provento | ON | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 12/01/2024 | 3,7821 |
| Provento | ON | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 10/05/2023 | 12,5500 |
Sobre a empresa
Participação em outras empresas
- Setor
- Outros
- Subsetor
- Outros
- Segmento de listagem
- BOLSA
- CNPJ
- 59789545000171
- Tickers
- PPAR3
Dados de demonstrativos financeiros: CVM (Portal Dados Abertos). Cotação e proventos: B3. Cadastro atualizado em 21/08/2026. Indicadores calculados automaticamente — não é recomendação de investimento.