ESTR4 · ESTRELA
MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A.
Cotação de fechamento em 20/08/2026 · Fonte: B3
Indicadores fundamentalistas
Valuation
- P/L
- —
- P/VP
- —
- LPA
- —
- VPA
- —
Rentabilidade
- ROE
- 0,00%
- Margem líquida
- 0,00%
- Margem bruta
- 37,72%
- Dividend Yield (12m)
- —
Resultados (DRE consolidado)
| Ano | Receita líquida | Resultado bruto | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
| 2024 | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
| 2023 | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
| 2022 | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
| 2021 | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
| 2020 | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
| 2019 | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
| 2018 | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
| 2017 | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
| 2016 | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | R$ -0,1 bi |
| 2015 | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
| 2014 | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
| 2013 | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
| 2012 | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2011 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
Fonte: CVM (DFP), valores em R$ bilhões.
Crescimento
Receita líquida
- CAGR 5 anos
- 1,71%
- CAGR 10 anos
- -1,13%
Lucro líquido
- CAGR 5 anos
- —
- CAGR 10 anos
- —
- Anos com lucro (últimos 10)
- 0/10
CAGR = taxa de crescimento anual composto entre o ano mais antigo e o mais recente disponível. Não calculado quando a base de comparação é negativa ou zero (ex.: empresa saindo de prejuízo).
Comparação com o setor
Empresas de Viagens e Lazer, ordenadas por valor de mercado estimado.
| Empresa | P/L | P/VP | DY (12m) | ROE |
|---|---|---|---|---|
| ESTR4 · ESTRELA | — | — | — | 0,00% |
| SMFT3 · SMART FIT | 14,48 | 1,63 | 5,82% | 11,27% |
| BMKS3 · BIC MONARK | 20,76 | 0,91 | 2,74% | 4,40% |
| CVCB3 · CVC BRASIL | — | — | — | -12,68% |
| RVEE3 · REVEE | — | — | — | -101,81% |
| AHEB5 · SPTURIS | — | — | — | -11,36% |
| SHOW3 · TIME FOR FUN | 7,11 | — | — | -63,90% |
Proventos
Sobre a empresa
Fabricação de Brinquedos e Jogos Recreativos
- Setor
- Consumo Cíclico
- Subsetor
- Viagens e Lazer
- Segmento de listagem
- BOLSA
- CNPJ
- 61082004000150
- Tickers
- ESTR3, ESTR4
Dados de demonstrativos financeiros: CVM (Portal Dados Abertos). Cotação e proventos: B3. Cadastro atualizado em 21/08/2026. Indicadores calculados automaticamente — não é recomendação de investimento.