SHOW3 · TIME FOR FUN
T4F ENTRETENIMENTO S.A.
Cotação de fechamento em 20/08/2026 · Fonte: B3
Indicadores fundamentalistas
Valuation
- P/L
- 7,11
- P/VP
- —
- LPA
- R$ 0,86
- VPA
- R$ -1,34
Rentabilidade
- ROE
- -63,90%
- Margem líquida
- -36,02%
- Margem bruta
- 27,63%
- Dividend Yield (12m)
- —
Resultados (DRE consolidado)
| Ano | Receita líquida | Resultado bruto | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,2 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,1 bi |
| 2024 | R$ 0,2 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,1 bi |
| 2023 | R$ 0,7 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi |
| 2022 | R$ 0,3 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
| 2021 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,1 bi |
| 2020 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,1 bi |
| 2019 | R$ 0,4 bi | R$ 0,1 bi | R$ -0,1 bi |
| 2018 | R$ 0,6 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
| 2017 | R$ 0,7 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
| 2016 | R$ 0,8 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
| 2015 | R$ 0,6 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
| 2014 | R$ 0,6 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,1 bi |
| 2013 | R$ 0,6 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
| 2012 | R$ 0,7 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
| 2011 | R$ 0,6 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi |
Fonte: CVM (DFP), valores em R$ bilhões.
Crescimento
Receita líquida
- CAGR 5 anos
- 35,22%
- CAGR 10 anos
- -10,55%
Lucro líquido
- CAGR 5 anos
- —
- CAGR 10 anos
- nan%
- Anos com lucro (últimos 10)
- 4/10
CAGR = taxa de crescimento anual composto entre o ano mais antigo e o mais recente disponível. Não calculado quando a base de comparação é negativa ou zero (ex.: empresa saindo de prejuízo).
Comparação com o setor
Empresas de Viagens e Lazer, ordenadas por valor de mercado estimado.
| Empresa | P/L | P/VP | DY (12m) | ROE |
|---|---|---|---|---|
| SHOW3 · TIME FOR FUN | 7,11 | — | — | -63,90% |
| SMFT3 · SMART FIT | 14,48 | 1,63 | 5,82% | 11,27% |
| BMKS3 · BIC MONARK | 20,76 | 0,91 | 2,74% | 4,40% |
| CVCB3 · CVC BRASIL | — | — | — | -12,68% |
| ESTR4 · ESTRELA | — | — | — | 0,00% |
| RVEE3 · REVEE | — | — | — | -101,81% |
| AHEB5 · SPTURIS | — | — | — | -11,36% |
Proventos
Sobre a empresa
Atuação no setor de entretenimento ao vivo. através da operação de casas de espetáculos e de bilheterias. da comercialização de alimentos. bebidas e produtos promocionais e da negociação de patrocínio
- Setor
- Consumo Cíclico
- Subsetor
- Viagens e Lazer
- Segmento de listagem
- BOLSA
- CNPJ
- 02860694000162
- Tickers
- SHOW3
Dados de demonstrativos financeiros: CVM (Portal Dados Abertos). Cotação e proventos: B3. Cadastro atualizado em 21/08/2026. Indicadores calculados automaticamente — não é recomendação de investimento.