KLAS3 · KALLAS
KALLAS INCORPORACOES E CONSTRUCOES S.A.
Indicadores fundamentalistas
Valuation
- P/L
- —
- P/VP
- —
- LPA
- —
- VPA
- —
Rentabilidade
- ROE
- -9,42%
- Margem líquida
- -8,21%
- Margem bruta
- 20,43%
- Dividend Yield (12m)
- —
Resultados (DRE consolidado)
| Ano | Receita líquida | Resultado bruto | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,9 bi | R$ 0,2 bi | R$ -0,2 bi |
| 2024 | R$ 1,3 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi |
| 2023 | R$ 1,0 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi |
| 2022 | R$ 0,7 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,0 bi |
| 2021 | R$ 0,5 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi |
| 2020 | R$ 0,4 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi |
Fonte: CVM (DFP), valores em R$ bilhões.
Crescimento
Receita líquida
- CAGR 5 anos
- 19,16%
- CAGR 10 anos
- —
Lucro líquido
- CAGR 5 anos
- nan%
- CAGR 10 anos
- —
- Anos com lucro (últimos 6)
- 5/6
CAGR = taxa de crescimento anual composto entre o ano mais antigo e o mais recente disponível. Não calculado quando a base de comparação é negativa ou zero (ex.: empresa saindo de prejuízo).
Comparação com o setor
Empresas de Construção Civil, ordenadas por valor de mercado estimado.
| Empresa | P/L | P/VP | DY (12m) | ROE |
|---|---|---|---|---|
| KLAS3 · KALLAS | — | — | — | -9,42% |
| CURY3 · CURY S/A | 7,98 | 4,28 | 12,86% | 53,62% |
| JHSF3 · JHSF PART | 3,19 | 0,86 | 2,07% | 26,99% |
| DIRR3 · DIRECIONAL | 6,32 | 1,98 | — | 31,27% |
| TEND3 · TENDA | 6,55 | 2,47 | 4,73% | 37,72% |
| EZTC3 · EZTEC | 4,39 | 0,44 | 1,88% | 9,99% |
| LAVV3 · LAVVI | 4,64 | 0,97 | 6,65% | 21,02% |
Proventos
Alguns eventos vêm da CVM sem distinguir Dividendo de JCP (mostrados como "Provento") — a B3, quando disponível, traz essa distinção.
| Tipo | Classe | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor/ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Provento | ON | 13/12/2024 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 123,8699 |
| Provento | ON | 15/10/2024 | 18/10/2024 | 20/12/2024 | 57,5495 |
| Provento | ON | 22/08/2024 | 27/08/2024 | 31/10/2024 | 149,3520 |
| Provento | ON | 22/08/2024 | 27/08/2024 | 31/10/2024 | 182,5015 |
| Provento | ON | 13/05/2024 | 16/05/2024 | 26/07/2024 | 147,4905 |
| Provento | ON | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | 771,1433 |
Sobre a empresa
(a) incorporação. construção e comercialização de empreendimentos imobiliários de qualquer natureza; (b) locação de imóveis próprios ou de terceiros; (c) participação em outras sociedades.
- Setor
- Consumo Cíclico
- Subsetor
- Construção Civil
- Segmento de listagem
- BOLSA
- CNPJ
- 09146451000106
- Tickers
- KLAS3
Dados de demonstrativos financeiros: CVM (Portal Dados Abertos). Cotação e proventos: B3. Cadastro atualizado em 21/08/2026. Indicadores calculados automaticamente — não é recomendação de investimento.