NATU3 · NATURA
NATURA COSMETICOS S.A.
Cotação de fechamento em 20/08/2026 · Fonte: B3
Indicadores fundamentalistas
Valuation
- P/L
- —
- P/VP
- —
- LPA
- —
- VPA
- —
Rentabilidade
- ROE
- -14,18%
- Margem líquida
- -8,38%
- Margem bruta
- 65,75%
- Dividend Yield (12m)
- —
Resultados (DRE consolidado)
| Ano | Receita líquida | Resultado bruto | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 21,8 bi | R$ 14,5 bi | R$ -1,8 bi |
| 2024 | R$ 21,3 bi | R$ 14,2 bi | R$ 0,8 bi |
| 2023 | R$ 14,9 bi | R$ 9,9 bi | R$ 6,4 bi |
| 2022 | R$ 20,2 bi | R$ 14,3 bi | R$ 0,1 bi |
| 2021 | R$ 20,7 bi | R$ 15,2 bi | R$ 0,9 bi |
| 2020 | R$ 18,3 bi | R$ 13,4 bi | R$ 1,1 bi |
| 2019 | R$ 14,4 bi | R$ 10,4 bi | R$ 0,4 bi |
| 2018 | R$ 13,4 bi | R$ 9,6 bi | R$ 0,5 bi |
| 2017 | R$ 9,9 bi | R$ 6,9 bi | R$ 0,7 bi |
| 2016 | R$ 7,9 bi | R$ 5,5 bi | R$ 0,3 bi |
| 2015 | R$ 7,9 bi | R$ 5,5 bi | R$ 0,5 bi |
| 2014 | R$ 7,4 bi | R$ 5,2 bi | R$ 0,7 bi |
| 2013 | R$ 7,0 bi | R$ 4,9 bi | R$ 0,8 bi |
| 2012 | R$ 6,3 bi | R$ 4,5 bi | R$ 0,9 bi |
| 2011 | R$ 5,6 bi | R$ 3,9 bi | R$ 0,8 bi |
Fonte: CVM (DFP), valores em R$ bilhões.
Crescimento
Receita líquida
- CAGR 5 anos
- 3,53%
- CAGR 10 anos
- 10,70%
Lucro líquido
- CAGR 5 anos
- nan%
- CAGR 10 anos
- nan%
- Anos com lucro (últimos 10)
- 9/10
CAGR = taxa de crescimento anual composto entre o ano mais antigo e o mais recente disponível. Não calculado quando a base de comparação é negativa ou zero (ex.: empresa saindo de prejuízo).
Comparação com o setor
Empresas de Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza, ordenadas por valor de mercado estimado.
| Empresa | P/L | P/VP | DY (12m) | ROE |
|---|---|---|---|---|
| NATU3 · NATURA | — | — | — | -14,18% |
| ABEV3 · AMBEV S/A | 14,32 | 2,62 | 5,68% | 18,28% |
| MBRF3 · MARFRIG | 50,33 | 1,33 | — | 2,65% |
| GMAT3 · GRUPO MATEUS | 5,49 | 0,72 | 1,25% | 13,12% |
| SLCE3 · SLC AGRICOLA | 19,36 | 1,23 | — | 6,37% |
| SMTO3 · SAO MARTINHO | 10,66 | 0,80 | 1,22% | 7,55% |
| MDIA3 · M.DIASBRANCO | 8,86 | 0,68 | 0,18% | 7,65% |
Proventos
Sobre a empresa
Comércio Atacadista de Comércio e Produtos de Perfumaria
- Setor
- Consumo não Cíclico
- Subsetor
- Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza
- Segmento de listagem
- NOVO MERCADO
- CNPJ
- 71673990000177
- Site
- www.natura.net
- Tickers
- NATU3
Dados de demonstrativos financeiros: CVM (Portal Dados Abertos). Cotação e proventos: B3. Cadastro atualizado em 21/08/2026. Indicadores calculados automaticamente — não é recomendação de investimento.