· RNI
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Indicadores fundamentalistas
Valuation
- P/L
- —
- P/VP
- —
- LPA
- —
- VPA
- —
Rentabilidade
- ROE
- -350,25%
- Margem líquida
- -56,89%
- Margem bruta
- -1,76%
- Dividend Yield (12m)
- —
Resultados (DRE consolidado)
| Ano | Receita líquida | Resultado bruto | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,3 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,2 bi |
| 2024 | R$ 0,5 bi | R$ 0,1 bi | R$ -0,1 bi |
| 2023 | R$ 0,4 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,2 bi |
| 2022 | R$ 0,7 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,0 bi |
| 2021 | R$ 0,5 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
| 2020 | R$ 0,3 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
| 2019 | R$ 0,3 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi |
| 2018 | R$ 0,2 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi |
| 2017 | R$ 0,3 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,1 bi |
| 2016 | R$ 0,4 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,1 bi |
| 2015 | R$ 0,6 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,0 bi |
| 2014 | R$ 0,7 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi |
| 2013 | R$ 0,8 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi |
| 2012 | R$ 0,8 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi |
| 2011 | R$ 0,7 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi |
Fonte: CVM (DFP), valores em R$ bilhões.
Crescimento
Receita líquida
- CAGR 5 anos
- 1,98%
- CAGR 10 anos
- -4,56%
Lucro líquido
- CAGR 5 anos
- nan%
- CAGR 10 anos
- nan%
- Anos com lucro (últimos 10)
- 4/10
CAGR = taxa de crescimento anual composto entre o ano mais antigo e o mais recente disponível. Não calculado quando a base de comparação é negativa ou zero (ex.: empresa saindo de prejuízo).
Comparação com o setor
Empresas de Construção Civil, ordenadas por valor de mercado estimado.
| Empresa | P/L | P/VP | DY (12m) | ROE |
|---|---|---|---|---|
| · RNI | — | — | — | -350,25% |
| CURY3 · CURY S/A | 7,98 | 4,28 | 12,86% | 53,62% |
| JHSF3 · JHSF PART | 3,19 | 0,86 | 2,07% | 26,99% |
| DIRR3 · DIRECIONAL | 6,32 | 1,98 | — | 31,27% |
| TEND3 · TENDA | 6,55 | 2,47 | 4,73% | 37,72% |
| EZTC3 · EZTEC | 4,39 | 0,44 | 1,88% | 9,99% |
| LAVV3 · LAVVI | 4,64 | 0,97 | 6,65% | 21,02% |
Proventos
Sobre a empresa
(i) a compra e venda de imóveis; (ii) o desmembramento ou loteamento de terrenos; (iii) a incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados à venda; (iv) a prestação de serviços a terceiros
- Setor
- Consumo Cíclico
- Subsetor
- Construção Civil
- Segmento de listagem
- BALCAO NAO ORG.
- CNPJ
- 67010660000124
- Tickers
Dados de demonstrativos financeiros: CVM (Portal Dados Abertos). Cotação e proventos: B3. Cadastro atualizado em 21/08/2026. Indicadores calculados automaticamente — não é recomendação de investimento.